Horaire par heure
| Heure | Terrain | Ronde | Équipes | Résultat |
|---|
| 9h00 | Terrain 1 | Ronde 1 P1R1-1 | Les Ours c. Les Loups | 5 – 18 |
| 9h00 | Terrain 2 | Ronde 1 P1R1-2 | Les Faucons c. Les Lynx | 17 – 14 |
| 9h20 | Terrain 1 | Ronde 2 P1R2-1 | Les Lynx c. Les Ours | 17 – 20 |
| 9h20 | Terrain 2 | Ronde 2 P1R2-2 | Les Faucons c. Les Loups | 8 – 24 |
| 9h40 | Terrain 1 | Ronde 3 P1R3-1 | Les Ours c. Les Faucons | 5 – 8 |
| 9h40 | Terrain 2 | Ronde 3 P1R3-2 | Les Lynx c. Les Loups | 19 – 10 |
| 10h00 | Terrain 1 | Ronde 1 P2R1-1 | Les Corsaires c. Les Marins | |
| 16h45 | Terrain 1 | Ronde 1 P2R1-2 | Les Castors c. Les Aigles | |
| 17h05 | Terrain 1 | Ronde 2 P2R2-1 | Les Aigles c. Les Corsaires | |
| 17h05 | Terrain 2 | Ronde 2 P2R2-2 | Les Castors c. Les Marins | |
| 17h25 | Terrain 1 | Ronde 3 P2R3-1 | Les Corsaires c. Les Castors | |
| 17h25 | Terrain 2 | Ronde 3 P2R3-2 | Les Aigles c. Les Marins | |
| 17h45 | Terrain 1 | Éliminatoires · Demi-finales W1-1 | Les Loups c. À déterminer | |
| 17h45 | Terrain 2 | Éliminatoires · Demi-finales W1-2 | À déterminer c. Les Faucons | |
| 18h05 | Terrain 1 | Match pour la 3e place W2-3e | À déterminer c. À déterminer | |
| 18h25 | Terrain 1 | Éliminatoires · Finale W2-1 | À déterminer c. À déterminer | |
Horaire par terrain
Terrain 1
| Heure | Ronde | Équipes |
|---|
| 9h00 | Ronde 1 P1R1-1 | Les Ours c. Les Loups |
| 9h20 | Ronde 2 P1R2-1 | Les Lynx c. Les Ours |
| 9h40 | Ronde 3 P1R3-1 | Les Ours c. Les Faucons |
| 10h00 | Ronde 1 P2R1-1 | Les Corsaires c. Les Marins |
| 16h45 | Ronde 1 P2R1-2 | Les Castors c. Les Aigles |
| 17h05 | Ronde 2 P2R2-1 | Les Aigles c. Les Corsaires |
| 17h25 | Ronde 3 P2R3-1 | Les Corsaires c. Les Castors |
| 17h45 | Éliminatoires · Demi-finales W1-1 | Les Loups c. À déterminer |
| 18h05 | Match pour la 3e place W2-3e | À déterminer c. À déterminer |
| 18h25 | Éliminatoires · Finale W2-1 | À déterminer c. À déterminer |
Terrain 2
| Heure | Ronde | Équipes |
|---|
| 9h00 | Ronde 1 P1R1-2 | Les Faucons c. Les Lynx |
| 9h20 | Ronde 2 P1R2-2 | Les Faucons c. Les Loups |
| 9h40 | Ronde 3 P1R3-2 | Les Lynx c. Les Loups |
| 17h05 | Ronde 2 P2R2-2 | Les Castors c. Les Marins |
| 17h25 | Ronde 3 P2R3-2 | Les Aigles c. Les Marins |
| 17h45 | Éliminatoires · Demi-finales W1-2 | À déterminer c. Les Faucons |