Hockey bottine 5v5
Jeux des cadets · 2026-11-06 · 5 équipes · 18 matchs · 20 min par match
Horaire par heure
| Heure | Patinoire | Ronde | Équipes | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9h00 | Patinoire 1 | Gagnants · Quarts de finale W1-2 | Les Tigres c. Les Huskies | 24 – 7 |
| 9h50 | Patinoire 1 | Gagnants · Demi-finales W2-1 | Les Marins c. Les Tigres | |
| 10h15 | Patinoire 1 | Gagnants · Demi-finales W2-2 | Les Castors c. Les Loups | |
| 10h40 | Patinoire 1 | Perdants 1 · ronde 2 L2-1 | Les Huskies c. À déterminer | |
| 11h05 | Patinoire 1 | Perdants 1 · ronde 2 L2-2 | — c. À déterminer | |
| 11h30 | Patinoire 1 | Perdants 1 · ronde 3 L3-1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 11h55 | Patinoire 1 | Gagnants · Finale W3-1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 12h20 | Patinoire 1 | Perdants 1 · ronde 4 (finale) L4-1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 12h45 | Patinoire 1 | Grande finale F1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 13h10 | Patinoire 1 | Grande finale, revanche (si nécessaire) F2 | À déterminer c. À déterminer | |
| 14h00 | Patinoire 1 | Perdants 2 · ronde 2 M2-1 | — c. À déterminer | |
| 14h25 | Patinoire 1 | Perdants 2 · ronde 3 M3-1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 14h50 | Patinoire 1 | Perdants 2 · ronde 4 M4-1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 15h15 | Patinoire 1 | Perdants 2 · ronde 5 M5-1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 15h40 | Patinoire 1 | Perdants 2 · ronde 6 M6-1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 16h05 | Patinoire 1 | Championnat, match 1 C1 | À déterminer c. À déterminer | |
| 16h30 | Patinoire 1 | Championnat, match 2 (si nécessaire) C2 | À déterminer c. À déterminer | |
| 16h55 | Patinoire 1 | Championnat, match 3 (si nécessaire) C3 | À déterminer c. À déterminer |
Horaire par patinoire
Patinoire 1
| Heure | Ronde | Équipes |
|---|---|---|
| 9h00 | Gagnants · Quarts de finale W1-2 | Les Tigres c. Les Huskies |
| 9h50 | Gagnants · Demi-finales W2-1 | Les Marins c. Les Tigres |
| 10h15 | Gagnants · Demi-finales W2-2 | Les Castors c. Les Loups |
| 10h40 | Perdants 1 · ronde 2 L2-1 | Les Huskies c. À déterminer |
| 11h05 | Perdants 1 · ronde 2 L2-2 | — c. À déterminer |
| 11h30 | Perdants 1 · ronde 3 L3-1 | À déterminer c. À déterminer |
| 11h55 | Gagnants · Finale W3-1 | À déterminer c. À déterminer |
| 12h20 | Perdants 1 · ronde 4 (finale) L4-1 | À déterminer c. À déterminer |
| 12h45 | Grande finale F1 | À déterminer c. À déterminer |
| 13h10 | Grande finale, revanche (si nécessaire) F2 | À déterminer c. À déterminer |
| 14h00 | Perdants 2 · ronde 2 M2-1 | — c. À déterminer |
| 14h25 | Perdants 2 · ronde 3 M3-1 | À déterminer c. À déterminer |
| 14h50 | Perdants 2 · ronde 4 M4-1 | À déterminer c. À déterminer |
| 15h15 | Perdants 2 · ronde 5 M5-1 | À déterminer c. À déterminer |
| 15h40 | Perdants 2 · ronde 6 M6-1 | À déterminer c. À déterminer |
| 16h05 | Championnat, match 1 C1 | À déterminer c. À déterminer |
| 16h30 | Championnat, match 2 (si nécessaire) C2 | À déterminer c. À déterminer |
| 16h55 | Championnat, match 3 (si nécessaire) C3 | À déterminer c. À déterminer |