Horaire par heure
| Heure | Scène | Ronde | Équipes | Résultat |
|---|
| 9h00 | Scène 1 | Ronde 1 RR1-1 | Les Castors c. Les Faucons | 22 – 12 |
| 9h35 | Scène 1 | Ronde 1 RR1-2 | Les Corsaires c. Les Aigles | 9 – 19 |
| 10h10 | Scène 1 | Ronde 2 RR2-1 | Les Faucons c. Les Ours | 9 – 21 |
| 10h45 | Scène 1 | Ronde 2 RR2-2 | Les Corsaires c. Les Castors | 21 – 10 |
| 11h20 | Scène 1 | Ronde 3 RR3-1 | Les Ours c. Les Aigles | 5 – 23 |
| 11h55 | Scène 1 | Ronde 3 RR3-2 | Les Faucons c. Les Corsaires | |
| 12h30 | Scène 1 | Ronde 4 RR4-1 | Les Corsaires c. Les Ours | |
| 13h05 | Scène 1 | Ronde 4 RR4-2 | Les Castors c. Les Aigles | |
| 13h40 | Scène 1 | Ronde 5 RR5-1 | Les Ours c. Les Castors | |
| 14h15 | Scène 1 | Ronde 5 RR5-2 | Les Aigles c. Les Faucons | |
Horaire par scène
Scène 1
| Heure | Ronde | Équipes |
|---|
| 9h00 | Ronde 1 RR1-1 | Les Castors c. Les Faucons |
| 9h35 | Ronde 1 RR1-2 | Les Corsaires c. Les Aigles |
| 10h10 | Ronde 2 RR2-1 | Les Faucons c. Les Ours |
| 10h45 | Ronde 2 RR2-2 | Les Corsaires c. Les Castors |
| 11h20 | Ronde 3 RR3-1 | Les Ours c. Les Aigles |
| 11h55 | Ronde 3 RR3-2 | Les Faucons c. Les Corsaires |
| 12h30 | Ronde 4 RR4-1 | Les Corsaires c. Les Ours |
| 13h05 | Ronde 4 RR4-2 | Les Castors c. Les Aigles |
| 13h40 | Ronde 5 RR5-1 | Les Ours c. Les Castors |
| 14h15 | Ronde 5 RR5-2 | Les Aigles c. Les Faucons |