Horaire par heure
| Heure | Terrain | Ronde | Équipes | Résultat |
|---|
| 9h00 | Terrain 1 | Quarts de finale W1-2 | Les Corsaires c. Les Faucons | 16 – 21 |
| 9h00 | Terrain 2 | Quarts de finale W1-4 | Les Ours c. Les Huskies | |
| 9h25 | Terrain 1 | Demi-finales W2-1 | Les Castors c. Les Faucons | |
| 9h25 | Terrain 2 | Demi-finales W2-2 | Les Marins c. À déterminer | |
| 9h50 | Terrain 1 | Match pour la 3e place W3-3e | À déterminer c. À déterminer | |
| 10h15 | Terrain 1 | Finale W3-1 | À déterminer c. À déterminer | |
Horaire par terrain
Terrain 1
| Heure | Ronde | Équipes |
|---|
| 9h00 | Quarts de finale W1-2 | Les Corsaires c. Les Faucons |
| 9h25 | Demi-finales W2-1 | Les Castors c. Les Faucons |
| 9h50 | Match pour la 3e place W3-3e | À déterminer c. À déterminer |
| 10h15 | Finale W3-1 | À déterminer c. À déterminer |
Terrain 2
| Heure | Ronde | Équipes |
|---|
| 9h00 | Quarts de finale W1-4 | Les Ours c. Les Huskies |
| 9h25 | Demi-finales W2-2 | Les Marins c. À déterminer |