Défi des cadets
+1Série de défis6 équipes1 station30 minRésultats dévoilés à la fin
1 en cours2/4 défis
| Équipe | Course à obstacles/100 | Énigme/100 | Tir à la corde/100 | Premiers soins/100 |
|---|---|---|---|---|
| Les Huskies | · | · | ||
| Les Loups | · | · | ||
| Les Lynx | · | · | ||
| Les Corsaires | · | · | ||
| Les Aigles | · | · | ||
| Les Tigres | · | · |
Les pointages seront dévoilés par l'administration à la fin de la journée.
Classement
Résultats cachés pour l'instant
Les pointages et le classement seront dévoilés par l'administration à la fin de la journée.