Basketball 3v3
+1Groupes + éliminatoires8 équipes2 terrains15 min
1 en cours6/16 matchs
Groupe A
| Les Loups | Les Fauco… | Les Ours | Les Lynx | |
|---|---|---|---|---|
| Les Loups | 24–8 | 18–5 | 10–19 | |
| Les Faucons | 8–24 | 8–5 | 17–14 | |
| Les Ours | 5–18 | 5–8 | 20–17 | |
| Les Lynx | 19–10 | 14–17 | 17–20 |
Groupe B
| Les Aigles | Les Casto… | Les Corsa… | Les Marins | |
|---|---|---|---|---|
| Les Aigles | 16h45 | 17h05 | 17h25 | |
| Les Castors | 16h45 | 17h25 | 17h05 | |
| Les Corsaires | 17h05 | 17h25 | en cours | |
| Les Marins | 17h25 | 17h05 | en cours |
Éliminatoires
Éliminatoires · Demi-finales
Éliminatoires · Finale
W1-117h45 · Terrain 1
Les Loups
2e Groupe B
W1-217h45 · Terrain 2
1er Groupe B
Les Faucons
W2-118h25 · Terrain 1
Gagnant W1-1
Gagnant W1-2
W2-3e18h05 · Terrain 1
Perdant W1-1
Perdant W1-2
Groupe A
| Rang# | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les LoupsCC 2946Qualifié | 3 | 2 | 0 | 1 | +20 | 4 |
| 2 | Les FauconsEsc 226Qualifié | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | 4 |
| 3 | Les OursCC 2595 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 2 |
| 4 | Les LynxCC 2718 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 2 |
Les 2 premiers passent aux éliminatoires.
Départage : points, puis confrontation directe, puis différentiel, puis points marqués.
Groupe B
| Rang# | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les AiglesEsc 630En position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les CastorsCC 2661En position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les CorsairesCCMRC 196En position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les MarinsCCMRC 260En position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 2 premiers passent aux éliminatoires. Positions provisoires tant que le groupe n'est pas terminé.
Départage : points, puis confrontation directe, puis différentiel, puis points marqués.