Échecs
+1Système suisse9 équipes5 planches40 min
1 en cours2/4 matchs
9h00
Planche 1Ronde 1S1-1Terminé
Joueur 41
Joueur 90
9h00
Planche 2Ronde 1S1-2Terminé
Joueur 50
Joueur 81
9h00
Planche 3Ronde 1S1-3En cours
Joueur 6
Joueur 7
9h00
Planche 4Ronde 1S1-4Prévu
Joueur 2
Joueur 3
Ronde 2 : vers 9h45 · appariements à venir
Ronde 3 : vers 10h30 · appariements à venir
Ronde 4 : vers 11h15 · appariements à venir
Ronde 5 : vers 12h00 · appariements à venir
Classement provisoire
| Rang# | Équipe | J | V | N | D | Buch. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joueur 4CCMRC 196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Joueur 8Esc 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Joueur 1CC 2946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Joueur 5CC 2595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Joueur 9CCMRC 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Joueur 6CC 2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joueur 2CC 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joueur 7CC 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joueur 3Esc 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Départage : points, puis Buchholz (points des adversaires), puis Sonneborn-Berger.