Échecs
+1Système suisse10 équipes5 planches40 min
1 en cours3/5 matchs
Planche 1
9h00
Planche 1Ronde 1S1-1Terminé
Cdt Roy1
Cdt Pelletier0
Planche 2
9h00
Planche 2Ronde 1S1-2Terminé
Cdt Côté1
Cdt Gauthier0
Planche 3
9h00
Planche 3Ronde 1S1-3Terminé
Cdt Morin1
Cdt Lavoie0
Planche 4
9h00
Planche 4Ronde 1S1-4En cours
Cdt Fortin
Cdt Bouchard
Planche 5
9h00
Planche 5Ronde 1S1-5Prévu
Cdt Gagnon
Cdt Tremblay
Ronde 2 : vers 9h45 · appariements à venir
Ronde 3 : vers 10h30 · appariements à venir
Ronde 4 : vers 11h15 · appariements à venir
Classement provisoire
| Rang# | Équipe | J | V | N | D | Buch. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cdt RoyCCMRC 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Cdt Côté2887 + 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Cdt MorinCC 2718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cdt PelletierCC 2595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Cdt GauthierCC 2946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Cdt LavoieEsc 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Cdt FortinCCMRC 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cdt GagnonCC 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cdt Bouchard2534 + 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cdt TremblayEsc 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Départage : points, puis Buchholz (points des adversaires), puis Sonneborn-Berger.