Échecs
+1Système suisse10 équipes5 planches40 min
1 en cours3/5 matchs
| Cdt Roy | Cdt Côté | Cdt Morin | Cdt Pelle… | Cdt Gauth… | Cdt Lavoie | Cdt Fortin | Cdt Gagnon | Cdt Bouch… | Cdt Tremb… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cdt Roy | 1–0 | |||||||||
| Cdt Côté | 1–0 | |||||||||
| Cdt Morin | 1–0 | |||||||||
| Cdt Pelletier | 0–1 | |||||||||
| Cdt Gauthier | 0–1 | |||||||||
| Cdt Lavoie | 0–1 | |||||||||
| Cdt Fortin | en cours | |||||||||
| Cdt Gagnon | 9h00 | |||||||||
| Cdt Bouchard | en cours | |||||||||
| Cdt Tremblay | 9h00 |
Classement provisoire
| Rang# | Équipe | J | V | N | D | Buch. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cdt RoyCCMRC 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Cdt Côté2887 + 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Cdt MorinCC 2718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cdt PelletierCC 2595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Cdt GauthierCC 2946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Cdt LavoieEsc 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Cdt FortinCCMRC 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cdt GagnonCC 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cdt Bouchard2534 + 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cdt TremblayEsc 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Départage : points, puis Buchholz (points des adversaires), puis Sonneborn-Berger.